S dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe 130mm prírubového radu AC 220V servomotora môže LIHUAN® dodať širokú škálu produktov. Vysoko kvalitný 130 mm prírubový AC 220 V servomotor môže spĺňať mnoho aplikácií, ak potrebujete, získajte našu online včasnú službu o produkte.
| Model motora | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Menovitý výkon (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Menovité napätie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Menovitý prúd (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Menovitá rýchlosť (ot./min.) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Prídržný moment (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Konštantné napätie (V/1000 ot./min.) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Koeficient krútiaceho momentu (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Zotrvačnosť rotora (kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06 × 10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94 × 10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77 × 103 | 2,77 × 10 ~ 3 | 2,77 × 10³ | ||||||||||||
| Fázový odpor (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Fázová indukčnosť (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mechanický časová konštanta (pani) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Hmotnosť (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Číslo riadku kódovača (PPR) |
2500 /Kodér absolútnej hodnoty | |||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | Trieda B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Bezpečnostná trieda | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Použite prostredie | Teplota: -20°℃~+50°℃ Vlhkosť: pod 90% RH Žiadne rosenie | |||||||||||||||||||||
| Zástrčka vinutia motora | Navíjanie oloveného drôtu | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Sériové číslo zástrčky | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Zástrčka kódovača | Signálny vodič | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Sériové číslo zástrčky | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Séria 130 | ||||||||||
| Menovitý krútiaci moment (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 ot./min | 1500 ot./min | 2500 ot./min | 1500 ot./min | 2000 ot./min | 2500 ot./min | |||||
| LA (dĺžka) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (dĺžka hriadeľa) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (hĺbka drážky) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (Hĺbka príruby) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (priemer drážky) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (veľkosť príruby) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (uhlopriečka) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (inštalačné diery) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (Priemer hriadeľa) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Šírka slotu kľúča) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (kľúč na rázvor) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Dĺžka karosérie s brzdou | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















